Cennik
CENNIK PRAC I WYBRANYCH MATERIAŁÓW 02.04.2021
LP | ZAKRES PRAC | CENA NETTO 1mb/m2/m3/tona | VAT % | BRUTTO |
1 | Przygotowanie podłoża pod trawnik (zerwanie darni, równanie terenu) | 12,97 zł/m2 | 8% | 14,00 zł/m2 |
2 | Rozłożenie siatki na krety materiał + wykonanie | 9,29 zł/m2 | 8% | 10,00 zł/m2 |
3 | Wykonanie trawnika z siewu na przygotowanym podłożu, materiał i wykonanie | 7,41 zł/m2 | 8% | 8,00 zł/m2 |
4 | Wykonanie trawnika z rolki na przygotowanym podłożu (darń+ułożenie, bez transportu i przygotowania podłoża) | 25,00 zł/m2 | 8 % | 27,00 zł/m2 |
5 | Dostawa i równanie ziemi (1 tona) im większa dostawa - tym niższa cena (24 tony - 60 zł/tona = 1440 zł/dostawa) | 120 zł/tona | 8% | 129,60 zł/tona |
6 | Przygotowanie podłoża pod sadzenie roślin (odchwaszczenie, usunięcie starej darni) | 18,52 zł/m2 | 8% | 20,00 zł/m2 |
7 | Sadzenie roślin | od 50 do 100% ceny roślin | 8% | |
8 | Montaż ekobordów (tworzywo) cena materiału i wykonania | 21,30 zł/mb | 8% | 23,00 zł/mb |
9 | Ułożenie odcięcia z kostki granitowej lub brukowej (bez materiału) | 36,12 zł/mb | 8% | 39,00 zł/mb |
10 | Montaż obrzeży betonowych (25x6x100) cena materiału i wykonania | 36,12 zł mb | 8% | 39,00 zł/mb |
11 | Ułożenie tkaniny PE przeciw chwastom materiał+wykonanie | 20,00 zł/m2 | 8% | 21,60 zł/m2 |
12 | Dostawa i wysyp kory dostawa+materiał + wykonanie | 20,00 zł/m2 | 8% | 21,60 zł/m2 |
13 | Odwodnienie terenu materiał +wykonanie | 60,00 zł/mb | 23% | 73,80 zł/mb |
14 | Wywóz odpadów organicznych (pojemność auta 12 m3) | 120,00 zł/m3 | 8% | 129,60 zł/m3 |
15 | Nawadnianie ogrodu materiał+wykonanie | od 16 zł/m2 (ale każdy ogród jest wyceniany indywidualnie | 23% | od 19,68 zł/m2 |
16 | Cięcie żywopłotów wysokość 1 do 1,5 m*** | 8 zł/mb | 8% | 8,64 zł/mb |
17 | Cięcie żywopłotów 1,5 -3 m *** | 15 zł/mb | 8% | 16,20 zł/mb |
18 | Czyszczenie kosztki*** (bez środków czyszczących i ipregnujących) | 11 zł/m2 | 23% | 13,53 zł/m2 |
19 | Projekty ogrodów | od 1000 do 4100 zł | 23% | od 1230 do 5043 zł |
20 | Koszenie trawników*** | 0,45 zł/m2 | 8% | 0,49 zł/m2 |
21 | Wertykulacja trawników (wykonanie +nasiona traw i nawozy)*** | 3 zł/m2 | 8% | 3,24 zł/m2 |
23 | Nawożenie lub opryski roślin i trawników (materiał i wykonanie) sezonowe **** | 0,38 zł/m2 | 8% | 0,41 zł/m2 |
24 | Przegląd instalacji nawadniającej (bez napraw i materiału) | od 120,00 zł (wycena indywidualna) | 23% | 147,60 zł |
25 | Przyjazd i konsultacja ogrodnicza* | 212 zł/h | 23% | 260,00 zł/h |
26 | Montaż ogrodzenia panelowego (wykonanie) | 50 zł/mb | 23% | 61,50 zł/mb |
27 | Wykonanie ogrodzenia z kamienia łupanego | 380,00 zł/mb | 23% | 467,40 zł/mb |
28 | Ułożenie kostki brukowej | od 45 zł/m2 | 23% | 55,35 zł/m2 |
29 | Wykonanie tarasu z drewna - materiał i wykonanie | 373,98 zł/m2 | 23% | 460 zł/m2 |
30 | Odwodnienie instalacji nawadniajacej | od 180,00 zł | 23% | od 221,40 zł |
31 | 1 roboczo godzina - 1 ogrodnika | 51 zł/h | 8% | 55 zł/h |
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.
Ceny są ustalone wg symulacji czasu i odległości ogrodu od firmy.
* Czas rozmowy ograniczony do 1 rbg.
** Ceny są ustalone wg średniej symulacji czasu i odległości ogrodu od firmy
*** Minimalny koszt usługi - 450 zł
**** Nie dotyczy nawozów czy oprysków specjalistycznych.
Świadczymy kompleksowe usługi ogrodnicze
(projektowanie ogrodów, pielęgnacja ogrodów i wykonanie ogrodów)
na terenie województwa pomorskiego - od Słupska po Kwidzyn.
UWAGA !!!!!
CENNIK AKTUALNY OD - 02.04.2021